TRANSPARENCIA 2015 | |||
Literal a1) | Estructura Orgánica Funcional | VER | |
Literal a2) | Base Legal que la Rige | VER | |
Literal a3) | Regulaciones y Procedimientos Internos aplicables a esta Entidad | VER | |
Literal a4) | Metas y Objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | VER | |
Literal b1) | Directorio completo de la institución | VER | |
Literal b2) | Distributivo del personal | VER | |
Literal c) | La remuneración por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes | VER | |
Literal d) | Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos cumplir sus obligaciones | VER | |
Literal e) | Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas | VER | |
Literal f1) | Formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los tramites inherentes a su campo de acción | VER | |
Literal f2) | Formato para solicitudes de acceso a la información pública | VER | |
Literal g) | Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación de presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos | VER | |
Literal h) |
Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal | VER | |
Literal i) | Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluido concesiones, permiso o autorizaciones | VER | |
Literal j) | Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución | VER | |
Literal k) | Planes y programas de la institución en ejecución | VER | |
Literal l) | Detalle de los contratos de crédito externos o internos | VER | |
Literal m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | VER | |
Literal n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | VER | |
Literal o) | Responsable de atender la información pública | VER | |
Literal s) | Actas y resoluciones | VER | |
LOTAIP 2015
- Detalles
- Categoría: Lotaip
- Visitas: 2882